Сутерен
| паркомeстa № | площ пм. /м2/ | общи части /м2/ | 2+3 /м2/ | Продадени паркомeстa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| паркомясто 1 | 24,20 | 3,87 | 28,07 | продадено | 
| паркомясто 2 | 23,15 | 3,71 | 26,86 | продадено | 
| паркомясто 3 | 21,30 | 3,41 | 24,71 | продадено | 
| паркомясто 4 | 22,50 | 3,60 | 26,10 | продадено | 
| паркомясто 5 | 20,40 | 3,27 | 23,67 | продадено | 
| паркомясто 6 | 18,30 | 2,93 | 21,23 | продадено | 
| паркомясто 7 | 19,90 | 3,19 | 23,09 | продадено | 
Етаж 1
| апартаменти № | площ ап. /м2/ | общи части /м2/ | мазе № | мазе /м2/ | 2+3+5 /м2/ | Продадени апартаменти | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| AП 1 | 96,40 | 16,48 | 1 | 6,50 | 119,38 | продаден | 
| AП 2 | 81,80 | 14,22 | 2 | 7,00 | 103,02 | продаден | 
| AП 3 | 70,70 | 12,06 | 3 | 4,60 | 87,36 | продаден | 
| AП 4 | 64,00 | 11,14 | 4 | 5,60 | 80,74 | продаден | 
| AП 5 | 64,20 | 11,21 | 5 | 5,80 | 81,21 | продаден | 
Етаж 2
| апартаменти № | площ ап. /м2/ | общи части /м2/ | мазе № | мазе /м2/ | 2+3+5 /м2/ | Продадени апартаменти | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| AП 6 | 96,40 | 16,48 | 1 | 6,50 | 119,38 | продаден | 
| AП 7 | 81,80 | 14,22 | 2 | 7,00 | 103,02 | продаден | 
| AП 8 | 70,70 | 12,06 | 3 | 4,60 | 87,36 | продаден | 
| АП 9 | 64,00 | 11,14 | 4 | 5,60 | 80,74 | продаден | 
| AП 10 | 64,20 | 11,21 | 5 | 5,80 | 81,21 | продаден | 
Етаж 3
| апартаменти № | площ ап. /м2/ | общи части /м2/ | мазе № | мазе /м2/ | 2+3+5 /м2/ | Продадени апартаменти | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| АП 11 | 96,40 | 16,11 | 11 | 4,20 | 116,71 | продаден | 
| АП 12 | 100,20 | 16,72 | 12 | 4,20 | 121,12 | продаден | 
| АП 13 | 120,45 | 19,96 | 13 | 4,20 | 144,61 | продаден | 
| АП 14 | 64,20 | 10,90 | 14 | 3,90 | 79,00 | продаден 
 | 
Етаж 4
| апартаменти № | площ ап. /м2/ | общи части /м2/ | мазе № | мазе /м2/ | 2+3+5 /м2/ | Продадени апартаменти | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| АП 15 | 94,00 | 15,80 | 15 | 4,70 | 114,50 | продаден | 
| АП 16 | 95,00 | 15,90 | 16 | 4,30 | 115,20 | продаден | 
| АП 17 | 76,40 | 12,81 | 17 | 3,60 | 92,81 | продаден | 
| АП 18 | 94,50 | 15,98 | 18 | 5,30 | 115,78 | продаден | 
Етаж 5
| апартаменти № | площ ап. /м2/ | общи части /м2/ | мазе № | мазе /м2/ | 2+3+5 /м2/ | Продадени апартаменти | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| АП 19 | 125,90 | 21,26 | 19 | 6,90 | 154,06 | продаден | 
| АП 20 | 80,20 | 13,85 | 20 | 6,30 | 100,35 | продаден | 
| АП 21 | 80,00 | 13,66 | 21 | 5,30 | 98,96 | продаден 
 | 
Етаж 6
| апартаменти № | площ ап. /м2/ | общи части /м2/ | мазе № | мазе /м2/ | 2+3+5 /м2/ | Продадени апартаменти | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| АП 22 | 85,60 | 14,27 | 22 | 3,50 | 103,37 | продаден | 
| магазини № | площ мг. /м2/ | общи части /м2/ | 2+3 /м2/ | Продадени магазини | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| магазин 1 | 64,70 | 10,36 | 75,06 | продаден | 
| кафе - аперитив | 86,80 | 13,90 | 100,70 | продадено | 
| магазин 3 | 56,20 | 9,00 | 65,20 | продадено | 
| магазин 4 | 48,40 | 7,75 | 56,15 | продаден | 
| магазин 5 | 68,50 | 10,97 | 79,47 | продаден | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |