Тест

Продажба на апартаменти, гаражи и паркоместа 0888454904

Промоционална цена за първите 6 закупили + подарък паркомясто

Многофамилна, средноетажна жилищна сграда с гаражи, у.п.и. X, кв. 339, гр. Монтана

Наименование площ /м2/ общи части м2 Общо м2           /2+3/ парц. /м2/  
1 2 3 4 5  
ТЯЛО "А"
Първи етаж
AП 1  99,41 13,21 112,62 27,12 Свободен
AП 2 75,24 10,00 85,24 20,53 Свободен
 AП 3   78,10 10,38 88,48 21,31 Свободен
AП 4 54,84 7,29 62,13 14,96 Свободен
AП 5 61,01 8,11 69,12 16,64 Свободен
Втори етаж
АП 6 102,30 13,59 115,89 27,91 Свободен
АП 7 75,34 10,01 85,35 20,55 Свободен
АП 8 78,78 10,47 89,25 21,49 Свободен
АП 9 54,84 7,29 62,13 14,96 Свободен
АП 10 61,01 8,11 69,12 16,64 Свободен
Трети етаж
АП 11 102,30 13,59 115,89 27,91 Свободен
АП 12 75,34 10,01 85,35 20,55 Свободен
АП 13 78,78 10,47 89,25 21,49 Свободен
АП 14 54,84 7,29 62,13 14,96 Свободен
АП 15 61,01 8,11 69,12 16,64 Свободен
Четвърти етаж
АП 16 102,30 13,59 115,89 27,91 Свободен
АП 17 75,34 10,01 85,35 20,55 Свободен
АП 18 78,78 10,47 89,25 21,49 Свободен
АП 19 54,84 7,29 62,13 14,96 Свободен
АП 20 61,01 8,11 69,12 16,64 Свободен
Пети етаж
АП 21 91,78 12,20 103,98 25,04 Свободен
АП 22 80,52 10,70 91,22 21,97 Свободен
АП 23 61,82 8,21 70,03 16,87 Свободен
           
Гаражи А
Гараж 1 21,21 2,82 24,03 5,79 Свободен
Гараж 2 20,97 2,79 23,76 5,72 Свободен
Гараж 3 20,97 2,79 23,76 5,72 Свободен
Гараж 4 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 5 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 6 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 7 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 8 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 9 21,18 2,81 23,99 5,78 Свободен
Гараж 10 17,64 2,34 19,98 4,81 Свободен
Гараж 11 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 12 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 13 20,61 2,74 23,35 5,62 Свободен
Гараж 14 19,82 2,63 22,45 5,41 Свободен
Наименование площ /м2/ общи части м2 Общо м2           /2+3/ парц. /м2/  
1 2 3 4 5  
ТЯЛО "Б"
Първи етаж
AП 1  85,65 12,17 97,82 23,56 Свободен
AП 2 72,54 10,31 82,85 19,95 Свободен
 AП 3   96,71 13,74 110,45 26,60 Свободен
Втори етаж
AП 4 85,65 12,17 97,82 23,56 Свободен
AП 5 72,54 10,31 82,85 19,95 Свободен
АП 6 96,71 13,74 110,45 26,60 Свободен
Трети етаж
АП 7 85,65 12,17 97,82 23,56 Свободен
АП 8 72,54 10,31 82,85 19,95 Свободен
АП 9 96,71 13,74 110,45 26,60 Свободен
Четвърти етаж
АП 10 85,65 12,17 97,82 23,56 Свободен
АП 11 72,54 10,31 82,85 19,95 Свободен
АП 12 96,71 13,74 110,45 26,60 Свободен
Пети етаж
АП 13 74,96 10,65 85,61 20,62 Свободен
АП 14 90,51 12,86 103,37 24,90 Свободен
           
Гаражи Б
Гараж 1 19,18 2,73 21,91 5,28 Свободен
Гараж 2 19,18 2,73 21,91 5,28 Свободен
Гараж 3 19,34 2,75 22,09 5,32 Свободен
Гараж 4 18,59 2,64 21,23 5,11 Свободен
Гараж 5 18,44 2,62 21,06 5,07 Свободен
Гараж 6 18,44 2,62 21,06 5,07 Свободен
Гараж 7 18,44 2,62 21,06 5,07 Свободен
Гараж 8 18,80 2,67 21,47 5,17 Свободен
Гараж 9 19,57 2,78 22,35 5,38 Свободен
Гараж 10 19,18 2,73 21,91 5,28 Свободен
           
ПАРКОМЕСТА ЗА ТЕЛА "А" и "Б"
           
Паркомясто 1 12,00     2,89 Свободно
Паркомясто 2 12,00     2,89 Свободно
Паркомясто 3 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 4 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 5 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 6 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 7 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 8 15,00     3,61 Свободно
Паркомясто 9 15,00     3,61 Свободно
Паркомясто 10 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 11 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 12 12,50     3,01 Свободно
Паркомясто 13 11,00     2,65 Свободно